کابلهای افشان NYMHY
ساختمان : مس کلاس5/ عایق پی وی سی/ روکش پی وی سیST1
علامت های اختصاری :
- بر اساس IEC : CU / PVC/ PVC
- بر اساس VDE : NYMHY
استاندارد:
- ISIRI 607-5, IEC 60227-5
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : -5 تا +70 درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : -15 تا +70درجه سانتیگراد
خواص مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 15 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : مناسب برای مصرف در محلهای خشک برای مصارف الکتریک در فشار متوسط مکانیکی
Structure: flexible copper/PVC insulation/ pvc sheath (ST1)
Acronym:
- According to IEC: CU / PVC / PVC
- According to VDE: NYMHY
Standard:
- ISIRI 607-5 , IEC 60227-5
Temperature range
- Flexing -5°C to +70°C
fixed installation: -15°C to +70°C
electrical Ratings:
- Fixed installation 15 x core Ø
Application: These cables are suited for dry rooms with medium mechanical stress

| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | حداکثر مقاومت اهمی | حداقل مقاومت عایقی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Resistance | Insulation resistance | Dia. App. | Sheath thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | _ | Ω/Km | MΩ.Km | mm | mm | mm | ___ | n x mm² |
| 53 | 300/500 | INSO 607-53 | 26 | 0.011 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 24×0.192 | 2×0.75 |
| 60 | 300/500 | INSO 607-53 | 19.5 | 0.010 | 6.5 | 0.8 | 0.6 | 31×0.192 | 2×1 |
| 81 | 300/500 | INSO 607-53 | 13.3 | 0.010 | 7.4 | 0.8 | 0.7 | 31×0.234 | 2×1.5 |
| 124 | 300/500 | INSO 607-53 | 7.98 | 0.009 | 9.1 | 1 | 0.8 | 51×0.234 | 2×2.5 |
| 169 | 300/500 | INSO 607-53 | 4.95 | 0.007 | 10.3 | 1.1 | 0.8 | 56×0.282 | 2×4 |
| 63 | 300/500 | INSO 607-53 | 26 | 0.011 | 6.5 | 0.8 | 0.6 | 24×0.192 | 3×0.75 |
| 72 | 300/500 | INSO 607-53 | 19.5 | 0.010 | 6.9 | 0.8 | 0.6 | 31×0.192 | 3×1 |
| 102 | 300/500 | INSO 607-53 | 13.3 | 0.010 | 8.1 | 0.9 | 0.7 | 31×0.234 | 3×1.5 |
| 155 | 300/500 | INSO 607-53 | 7.98 | 0.009 | 9.8 | 1.1 | 0.8 | 51×0.234 | 3×2.5 |
| 208 | 300/500 | INSO 607-53 | 4.95 | 0.007 | 11 | 1.1 | 0.8 | 56×0.282 | 3×4 |
| 76 | 300/500 | INSO 607-53 | 26 | 0.011 | 7.1 | 0.8 | 0.6 | 24×0.192 | 4×0.75 |
| 90 | 300/500 | INSO 607-53 | 19.5 | 0.010 | 7.7 | 0.9 | 0.6 | 31×0.192 | 4×1 |
| 127 | 300/500 | INSO 607-53 | 13.3 | 0.010 | 9 | 1 | 0.7 | 31×0.234 | 4×1.5 |
| 189 | 300/500 | INSO 607-53 | 7.98 | 0.009 | 10.7 | 1.1 | 0.8 | 51×0.234 | 4×2.5 |
| 262 | 300/500 | INSO 607-53 | 4.95 | 0.007 | 12.2 | 1.2 | 0.8 | 56×0.282 | 4×4 |
| 93 | 300/500 | INSO 607-53 | 26 | 0.011 | 8 | 0.9 | 0.6 | 24×0.192 | 5×0.75 |
| 107 | 300/500 | INSO 607-53 | 19.5 | 0.010 | 8.4 | 0.9 | 0.6 | 31×0.192 | 5×1 |
| 155 | 300/500 | INSO 607-53 | 13.3 | 0.010 | 10.1 | 1.1 | 0.7 | 31×0.234 | 5×1.5 |
| 229 | 300/500 | INSO 607-53 | 7.98 | 0.009 | 12 | 1.2 | 0.8 | 51×0.234 | 5×2.5 |
| 317 | 300/500 | INSO 607-53 | 4.95 | 0.007 | 13.5 | 1.3 | 0.8 | 56×0.282 | 5×4 |

