کابلهای قدرت NYRY

ساختمان : مس کلاس2 / عایق پی وی سی / فیلر/آرمور/ روکش پی وی سیST2
علامت های اختصاری :
- بر اساس CU / PVC / SWA / PVC : IEC
- بر اساس NYRY : VDE
استاندارد
- : ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : 30- تا 70+ درجه سانتیگراد
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 30 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : برای استفاده در شبکه توزیع، مشترکین، نیروگاهها، زیر خاک و داخل کانال ها مناسب میباشد و مکانهایی که ضربه مکانیکی وجود دارد.
نکته : این محصول به صورت تک رشته، دو رشته، سه رشته، چهار رشته و پنج رشته قابل تولید میباشد.
Structure: Inflexible copper/PVC insulation/Filler/Armor /pvc sheath (ST1)
Acronym:
- According to IEC: CU / PVC / SWA / PVC
- According to VDE: NYRY
Standard:
- ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
Temperature range
- Flexing -5°C to +50°C
fixed installation: -30°C to +70°C
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 30 times the outer diameter
Application: It is suitable for use in the distribution network, subscribers, power plants, underground and in canals. and places where there is mechanical impact.
Note: This product can be produced as a single strand, two strands, three strands, four strands, and five strands.

| وزن تقریبی | ولتاژ | حداکثر جریان مجاز | حداکثر مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | قطر در تعداد رشته آرمور | ضخامت فیلر | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Current | Resistance | Dia. App. | Sheath thickness | Filler thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | section | |
| Kg/Km | V | A | Ω/Km | mm | mm | Mm | mm | ___ | n x mm² | |
| 2156 | 600/1000 | 130 | 0.727 1.15 | 29 | 1.9 | 45×1.6 | 1 | 1.2/1 | 2.14×7 1.70×7 | 25+16×3 |
| 2548 | 600/1000 | 155 | 0.524 1.15 | 31 | 1.9 | 49×1.6 | 1 | 1.2/1 | 2.44×7 1.70×7 | 35+16×3 |
| 3389 | 600/1000 | 175 | 0.387 0.727 | 34 | 2.1 | 44×2 | 1 | 1.4/1.2 | 3×7 2.14×7 | 50+25×3 |
| 4445 | 600/1000 | 230 | 0.268 0.524 | 39 | 2.2 | 51×2 | 1.2 | 1.4/1.2 | 2.16×19 2.44×7 | 70+35×3 |
| 5385 | 600/1000 | 277 | 0.193 0.387 | 42 | 2.4 | 55×2 | 1.2 | 1.6/1.4 | 2.50×19 1.76×19 | 95+50×3 |
| 6830 | 600/1000 | 320 | 0.153 0.268 | 46 | 2.6 | 48×2.5 | 1.2 | 1.6/1.4 | 2.04×37 2.16×19 | 120+70×3 |
| 8105 | 600/1000 | 368 | 0.124 0.268 | 50 | 2.7 | 54×2.5 | 1.4 | 1.8/1.4 | 2.24×37 2.16×19 | 150+70×3 |
| 9731 | 600/1000 | 425 | 0.0991 0.193 | 55 | 2.8 | 59×2.5 | 1.4 | 2/1.6 | 2.52×37 2.50×19 | 185+95×3 |
| 12084 | 600/1000 | 504 | 0.0754 0.153 | 61 | 3.0 | 66×2.5 | 1.6 | 2.2/1.6 | 2.24×61 2.02×37 | 240+120×3 |
| 14979 | 600/1000 | 580 | 0.0601 0.124 | 67 | 3.2 | 73×2.5 | 1.6 | 2.4/1.8 | 2.52×61 2.24×37 | 300+150×3 |

