کابلهای قدرت NYRY
ساختمان : مس کلاس2 / عایق پی وی سی / فیلر/آرمور/ روکش پی وی سیST1
علامت های اختصاری :
- بر اساس IEC : CU / PVC / PVC
- بر اساس VDE : NYRY
استاندارد
- : ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : -5 تا +50 درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : -15 تا +70 درجه سانتیگراد
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 30 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : برای استفاده در شبکه توزیع ، مشترکین ،نیروگاهها، زیر خاک و داخل کانال ها مناسب میباشد.و مکان هایی که ضربه مکانیکی وجود دارد.
Structure: Inflexible copper/PVC insulation/Filler/Armor /pvc sheath (ST1)
Acronym:
- According to IEC: CU / PVC / PVC
- According to VDE: NYRY
Standard:
- ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
Temperature range
- Flexing -5°C to +50°C
fixed installation: -15°C to +70°C
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 30 times the outer diameter
Application: It is suitable for use in the distribution network, subscribers, power plants, underground and in canals. and places where there is mechanical impact.
| وزن تقریبی | ولتاژ | حداکثر جریان مجاز | حداکثر مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | قطر در تعداد رشته آرمور | ضخامت فیلر | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Current | Resistance | Dia. App. | Sheath thickness | Filler thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | section | |
| Kg/Km | V | A | Ω/Km | mm | mm | Mm | mm | ___ | n x mm² | |
| 2156 | 600/1000 | 130 | 0.727 1.15 | 29 | 1.9 | 45×1.6 | 1 | 1.2/1 | 7×2.07 7×1.64 | 3×25+16 |
| 2548 | 600/1000 | 155 | 0.524 1.15 | 31 | 1.9 | 49×1.6 | 1 | 1.2/1 | 7×2.44 7×1.64 | 3×35+16 |
| 3389 | 600/1000 | 175 | 0.387 0.727 | 34 | 2.1 | 44×2 | 1 | 1.4/1.2 | 19×1.76 7×2.07 | 3×50+25 |
| 4445 | 600/1000 | 230 | 0.268 0.524 | 39 | 2.2 | 51×2 | 1.2 | 1.4/1.2 | 19X2.14 7X2.44 | 3×70+35 |
| 5385 | 600/1000 | 277 | 0.193 0.387 | 42 | 2.4 | 55×2 | 1.2 | 1.6/1.4 | 19×2.50 19×1.76 | 3×95+50 |
| 6830 | 600/1000 | 320 | 0.153 0.268 | 46 | 2.6 | 48×2.5 | 1.2 | 1.6/1.4 | 37×2.02 19×2.14 | 3×120+70 |
| 8105 | 600/1000 | 368 | 0.124 0.268 | 50 | 2.7 | 54×2.5 | 1.4 | 1.8/1.4 | 37×2.24 19×2.16 | 3×150+70 |
| 9731 | 600/1000 | 425 | 0.0991 0.193 | 55 | 2.8 | 59×2.5 | 1.4 | 2/1.6 | 37×2.52 19×2.50 | 3×185+95 |
| 12084 | 600/1000 | 504 | 0.0754 0.153 | 61 | 3.0 | 66×2.5 | 1.6 | 2.2/1.6 | 61×2.21 37×2.02 | 3×240+120 |
| 14979 | 600/1000 | 580 | 0.0601 0.124 | 67 | 3.2 | 73×2.5 | 1.6 | 2.4/1.8 | 61×2.50 37×2.24 | 3×300+150 |

