کابل هالوژن فری
اعلام حریق
Silicon.H
Silicon.H
Fire alarm HFFR
cable
کابل های
هالوژن فری
اعلام حریق
Silicon.H
Silicon.H
Fire alarm
HFFR
cable
ساختمان:
مس مفتول /عایق سیلیکون رابر / نوار پلی استر /ارت مس قلع اندود/نوار آلومینیوم پلی استر / روکش HFFR هالوژن فری
انطباق استاندارد:
تولید شده بر اساس: INSO 22978-1
ویژگی های الکتریکی:
. ولتاژ کابل:300/500 ولت
. ولتاژد تست : 2000 ولت
محدوده دما:
. در شرایط نصب غیر ثابت: -5 تا +70 درجه سانتیگراد
. در شرایط نصب ثابت: -15 تا +90 درجه سانتیگراد
عملکرد تحت شرایط آتش:
. مدت زمان پایداری مدار الکتریکی در شرایط آتش ، پاشش آب و ضربه مکانیکی : حداقل 120 دقیقه تحت شعله مستقیم 800 تا 1000درجه سانتیگراد
خواص مکانیکی:
. حداقل شعاع خمش: 20 برابر قطر خارجی
. مقاومت در برابر اشعه: ماکزیمم:80x(10)^6cJ/kg(ماکزیمم80Mrad)
مورد مصرف:
جهت مکان های سرپوشیده و ساختمان های مسکونی و پر ازدحام , بیمارستان ها , مترو و مجتمع های مسکونی و تجاری و … که در آنها نصب سیستم اعلام حریق نیاز است .
Structure:
Flexible copper / insulation silicon rubber / polyester tape /earth copper tinned/ aluminum polyester tape / HFFR jacket halogen free
Standard Compliance
Manufactured according to INSO 22978-1
Electrical Ratings
• Voltage Rating: 300/500 V
• Test Voltage: 2000 V
Temperature Range:
• Flexing: -5°C to +70°C
• Fixed Installation: -15°C to +90°C Fire and Safety
Performance
•Resistance to Fire,Water Splash,and Mechanical Impact:
• Maintains circuit integrity for a minimum of 120 minutes under direct flame exposure (800–1000°C).
Mechanical Properties
• Minimum Bending Radius: 20 × outer diameter
• Radiation Resistance: Up to 80 Mrad(80×10⁶ cJ/kg)
Applications:
This cable is engineered for critical indoor environments requiring fire alarm systems and enhanced flexibility, including:Residential buildings , Hospitals , Subways , Commercial complexes , Any location requiring fire alarm system installations
| ولتاژ | استاندارد | حداکثر جریان مجاز | حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 درجه سانتی گراد | مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | Standard | Current | Insulation resistance | Resistanse | Dia.App. | Sheath thickness | Insulation thickness | No.x dia.App. | section |
| V | _ | A | MΩ.Km | Ω.Km | mm | mm | mm | _ | n×mm2 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 30 | 80 | 12.90 | 11.2/12.4 | 1.80 | 1 | 0.234×33 | 1.5×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 40 | 80 | 7.70 | 12.1/12.9 | 1.80 | 1 | 0.234×54 | 2.5×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 52 | 80 | 4.80 | 12.7/14.5 | 1.80 | 1 | 0.282×56 | 4×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 64 | 80 | 3.2 | 13.8/15.7 | 1.80 | 1 | 0.282×84 | 6×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 86 | 80 | 1.85 | 15.8/18 | 1.80 | 1 | 0.386×80 | 10×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 111 | 80 | 1.17 | 18.4/20.9 | 1.80 | 1 | 0.386×126 | 16×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 143 | 80 | 0.757 | 21.9/24.7 | 1.80 | 1.2 | 0.386×192 | 25×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 173 | 80 | 0.534 | 24.7/27.5 | 1.80 | 1.2 | 0.386×266 | 35×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 205 | 80 | 0.374 | 28.4/3 | 1.80 | 1.4 | 0.386×392 | 50×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 252 | 80 | 0.264 | 32.3/36.3 | 1.80 | 1.4 | 0.386×560 | 70×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 303 | 80 | 0.200 | 36.9/41.4 | 1.80 | 1.6 | 0.386×710 | 95×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 346 | 80 | 0.161 | 40.4/45.4 | 1.80 | 1.6 | 0.386×954 | 120×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 390 | 80 | 0.129 | 45/50.5 | 1.80 | 1.8 | 0.5×710 | 150×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 441 | 80 | 0.106 | 49.6/55.6 | 1.80 | 2 | 0.5×876 | 185×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 511 | 80 | 0.0801 | 54.2/60.8 | 1.80 | 2.2 | 0.5×1137 | 240×3 |
