کابلهای قدرت قابل انعطاف NYMHY
ساختمان : مس کلاس5/ عایق پی وی سی/ روکش پی وی سیST1
علامت های اختصاری :
- بر اساس IEC : CU / PVC / PVC
- بر اساس VDE : NYMHY
استاندارد:
- ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : -5 تا +50 درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : -15 تا +70درجه سانتیگراد
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 15 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : مناسب سیم کشی نصب ثابت در داخل یا خارج دیوار ،زیر زمین و مکانهای فاقد ضربات مکانیکی.
Structure: Flexible copper/PVC insulation/ pvc sheath (ST1)
Acronym
- According to IEC : CU / PVC / PVC
- According to VDE : NYMHY
Standard:
- ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
Temperature range
- Flexing -5°C to +50°C
fixed installation: -15°C to +70°C
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 15 times the outer diameter
Application: Suitable for fixed wiring, installed inside or outside walls, Underground and places without mechanical shocks.
| وزن تقریبی | ولتاژ | حداکثر جریان مجاز | حداکثر مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Current | Resistance | Dia. App. | Sheath thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | A | Ω/Km | mm | mm | mm | ___ | n x mm² |
| 149 | 600/1000 | 17 | 26 | 10.3 | 1.8 | 0.8 | 31×0.234 | 3×1.5 |
| 189 | 600/1000 | 25 | 19.5 | 11.2 | 1.8 | 0.8 | 51×0.234 | 3×2.5 |
| 271 | 600/1000 | 41 | 13.3 | 13.2 | 1.8 | 1 | 56×0.282 | 3×4 |
| 345 | 600/1000 | 56 | 7.98 | 14.4 | 1.8 | 1 | 84×0.282 | 3×6 |
| 500 | 600/1000 | 75 | 4.95 | 16.4 | 1.8 | 1 | 78×0.386 | 3×10 |
| 685 | 600/1000 | 100 | 3.30 | 18.5 | 1.8 | 1 | 120×0.386 | 3×16 |
| 1002 | 600/1000 | 130 | 1.91 | 22 | 1.8 | 1.2 | 184×0.386 | 3×25 |
| 1303 | 600/1000 | 155 | 1.21 | 25 | 1.8 | 1.2 | 256×0.386 | 3×35 |
| 1908 | 600/1000 | 175 | 0.780 | 29 | 2 | 1.4 | 384×0.386 | 3×50 |
| 2602 | 600/1000 | 230 | 0.554 | 33 | 2.3 | 1.4 | 544×0.386 | 3×70 |
| 4190 | 600/1000 | 277 | 0.386 | 45 | 2.5 | 1.6 | 720×0.386 | 3×95 |
| 5089 | 600/1000 | 320 | 0.272 | 49 | 2.5 | 1.6 | 960×0.386 | 3×120 |
| 6306 | 600/1000 | 368 | 0.206 | 54 | 2.7 | 1.8 | 1200X0.386 | 3×150 |
| 7658 | 600/1000 | 425 | 0.161 | 59 | 2.7 | 2 | 1480X0.386 | 3×185 |

