کابل های 
هالوژن فری 
مقاوم به حرارت
NHH

Heat resistant halogen free cables NHH
کابل های 
هالوژن فری 
مقاوم به حرارت
NHH
Heat resistant halogen free 
cables 
NHH

ساختمان:
مس افشان نرم/عایق HFFR/ روکش HFFR هالوژن فری
انطباق استاندارد:
تولید شده بر اساس:INSO 20000-3
ویژگی های الکتریکی:
. ولتاژ: 300/500 ولت
. ولتاژ تست: 2000 ولت
محدوده دما:
. در شرایط نصب غیر ثابت:-5 تا +70 درجه سانتیگراد
. در شرایط نصب ثابت:-15 تا +70 درجه سانتیگراد
خواص مکانیکی:
. حداقل شعاع خمش: 15 برابر قطر خارجی
. مقاومت در برابر اشعه: ماکزیمم : 80x(10)^6 cj/kg ( ماکزیمم 80 Mrad )
مورد مصرف:
جهت مکان های سرپوشیده و ساختمان های مسکونی و پر ازدحام , بیمارستان ها , مترو و مجتمع های مسکونی و تجاری و… که در آنها نصب کابل های بدون هالوژن نیاز است.
Structure:
Flexible copper / insulation HFFR/ HFFR jacket halogen free
Standard Compliance :
Manufactured according to INSO 20000-3
Electrical Characteristics:
• Voltage Rating: 300/500 V
• Test Voltage: 2000 V
Temperature Range:
• Flexing: -5°C to +70°C
• Fixed Installation: -15°C to +70°C
Mechanical Properties:
• Minimum Bending Radius: 15 × outer diameter
• Radiation Resistance:Up to 80 Mrad (80×10⁶cJ/kg)
Applications:
Specifically designed for indoor installations in environments requiring halogen-free cables. Typical applications include: Residential buildings , Hospitals , Subways , Commercial complexes
کابل مقاوم به حرارت هالوژن فری NHH

| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | میزان انتشار گازهای اسیدی | میزان فلوئور | مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعدارشته هادی | تعداد در سطح مقطع | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Amount of acid emissions | Amount of fluorine | Resistance | Dia. App. | Sheath thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | No. x Section | 
| Kg/Km | V | ___ | % | % | Ω/Km | mm | mm | mm | ___ | mm² | 
| 53 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:26 | 5.7-7.2 | 0.8 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×2 | 
| 61 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:19.5 | 5.9-7.5 | 0.8 | 0.6 | 0.192×31 | 1×2 | 
| 82 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:13.3 | 6.8-8.6 | 0.8 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×2 | 
| 125 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:7.98 | 8.4-10.4 | 1 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×2 | 
| 171 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:4.95 | 9.7-12.1 | 1.1 | 0.8 | 0.282×56 | 4×2 | 
| 63 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:26 | 6-7.6 | 0.8 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×3 | 
| 73 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:19.5 | 6.3-8 | 0.8 | 0.6 | 0.192×31 | 1×3 | 
| 102 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:13.3 | 7.4-9.4 | 0.9 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×3 | 
| 156 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:7.98 | 9.2-11.4 | 1.1 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×3 | 
| 215 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:4.95 | 10.5-13.1 | 1.2 | 0.8 | 0.282×56 | 4×3 | 
| 76 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:26 | 6.6-8.3 | 0.8 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×4 | 
| 91 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:19.5 | 7.1-9 | 0.9 | 0.6 | 0.192×31 | 1×4 | 
| 128 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:13.3 | 8.4-10.5 | 1 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×4 | 
| 190 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:7.98 | 10.1-12.5 | 1.1 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×4 | 
| 264 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:4.95 | 11.5-14.3 | 1.2 | 0.8 | 0.282×56 | 4×4 | 
| 94 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:26 | 7.4-9.3 | 0.9 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×5 | 
| 108 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:19.5 | 7.8-9.8 | 0.9 | 0.6 | 0.192×31 | 1×5 | 
| 156 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:13.3 | 9.3-11.6 | 1.1 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×5 | 
| 232 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:7.98 | 11.2-13.9 | 1.2 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×5 | 
| 327 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:4.95 | 13-16.1 | 1.4 | 0.8 | 0.282×56 | 4×5 | 

