کابلهای خودنگهدار 5سیمه آلیاژی
ساختمان : سه فاز/یک روشنایی/ نول و مهار مشترک
جنس هادی فاز و روشنایی:آلومینوم کلاس2 تابیده شده
جنس نول و مهار مشترک:آلومینیوم آلیاژی
استاندارد:
- BS 7870
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 30برابر قطر بیرونی
مورد مصرف : خطوط توزیع برق
Structure: Three phase/one lighting/Null and harness
Phase and lighting conductor material: irradiated class 2 aluminum
Material of null and common harness: aluminum alloy
Standard:
- BS 7870
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 30 times the outer diameter
Application: Power distribution lines

| وزن تقریبی | ولتاژ | ضخامت میانگین عایق | ضخامت میانگین عایق | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | قطر در تعداد رشته تقریبی | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Insulation thickness | Insulation thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | No.x dia. App. | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | mm | mm | mm | ___ | ___ | ___ | n x mm² |
| __ | __ | روشنایی | نول/مهار | فاز | روشنایی | نول /مهار | فاز | __ |
| 687 | 600/1000 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 7×2.16 | 7×3.15 | 7×2.57 | 3X35+50+25 |
| 801 | 600/1000 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 7×2.16 | 7×3.15 | 7×3 | 3X50+50+25 |
| 1050 | 600/1000 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 7×2.16 | 7X3.61 | 19×2.16 | 3X70+70+25 |
| 1276 | 600/1000 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 7×2.16 | 7X3.61 | 19×2.54 | 3X95+70+25 |
| 1502 | 600/1000 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 7×2.16 | 7X3.61 | 37×2.06 | 3X120+70+25 |

