کابل های افشان موتورچاهی لاستیکی گرد

ساختمان : مس افشان نرم / فویل پلی استر / عایق لاستیک IE4 /روکش لاستیک SE4
علامت اختصاری بر اساسCU/IE4/SE4 :IEC
علامت اختصاری بر اساسNGG :VDE
استاندارد: INSO 1926-4
دمای کاری در شرایط نصب غیرثابت: 5- تا 60+ درجه سانتیگراد
دمای کاری در شرایط نصب ثابت: 30- تا 90+ درجه سانتیگراد
حداقل شعاع خمش: 10-5 برابر قطر خارجی
مورد مصرف: این کابل ها مقاوم در برابر روغن بوده و دارای انعطاف بالا بوده و به همین علت مناسب برای محل های دارای فشار مکانیکی بالا و محیط های کاملا مرطوب علی الخصوص چاه های آب برای پمپ های شناور و همچنین جهت کابل های مورد استفاده در سر موتورهای شناور و کفکش ها هستند.
Structure: Flexible copper / polyester tape / IE4 insulation/SE4 sheath
Acronym According to IEC: CU/ IE4/SE4
Acronym According to VDE: NFLGG
standard : INSO 1926-4
Temperature range: Flexing -5°C to +60°C
fixed installation: -30°C to +90°C
Minimum bending radius: 5-10×coreØ
Application : These cables are resistant to oil and have hight Fkexibility so they are suitable for maximum mechanical stress in humid environments in water wells for submersible pump.
کابل لاستیکی گرد
| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | حداکثر جریان مجاز | مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Current | Resistanse | Dia.App. | Sheath thickness | Insulation thickness | No.x dia.App. | section |
| Kg/Km | V | _ | A | Ω.Km | mm | mm | mm | _ | n×mm2 |
| 158 | 450/750 | INSO 1926-4 | 30 | 13.3 | 10.3 | 1.6 | 0.8 | 0.234×31 | 1.5×3 |
| 222 | 450/750 | INSO 1926-4 | 40 | 7.98 | 12.2 | 1.8 | 0.9 | 0.234×51 | 2.5×3 |
| 301 | 450/750 | INSO 1926-4 | 52 | 4.95 | 13.9 | 1.9 | 1 | 0.282×56 | 4×3 |
| 405 | 450/750 | INSO 1926-4 | 64 | 3.3 | 15.7 | 2.1 | 1 | 0.282×84 | 6×3 |
| 748 | 450/750 | INSO 1926-4 | 86 | 1.91 | 21.4 | 3.3 | 1.2 | 0.386×77 | 10×3 |
| 991 | 450/750 | INSO 1926-4 | 111 | 1.21 | 24.2 | 3.5 | 1.2 | 0.386×124 | 16×3 |
| 1446 | 450/750 | INSO 1926-4 | 143 | 0.78 | 28.5 | 3.8 | 1.4 | 0.386×190 | 25×3 |
| 1879 | 450/750 | INSO 1926-4 | 173 | 0.554 | 31.8 | 4.1 | 1.4 | 0.386×266 | 35×3 |
| 2545 | 450/750 | INSO 1926-4 | 205 | 0.386 | 36.5 | 4.5 | 1.6 | 0.386×392 | 50×3 |
| 3386 | 450/750 | INSO 1926-4 | 252 | 0.272 | 41.3 | 4.5 | 1.6 | 0.386×560 | 70×3 |
| 4248 | 450/750 | INSO 1926-4 | 303 | 0.206 | 46.4 | 5.3 | 1.8 | 0.386×710 | 95×3 |

