کابل آلومینیوم گرد/تخت مقاوم در برابر آب

ساختمان : آلومینیوم افشان یا CCAM / عایق سیلان یا الاستومر گرماسخت / روکش ترموپلاستیک الاستومر گرمانرم NBR
علامت اختصاری بر اساسAL/Silane/NBR Elastomer :IEC
علامت اختصاری بر اساس :VDEگرد:NAYY تختNAFLY
استاندارد:استاندارد داخلی کارخانه
دمای کاری در شرایط نصب غیرثابت: 5- تا 70+ درجه سانتیگراد
دمای کاری در شرایط نصب ثابت: 30- تا 90+ درجه سانتیگراد
حداقل شعاع خمش: 10 برابر قطر خارجی از طرف قطر کم
مورد مصرف: مناسب در محل های دارای فشار مکانیکی بالا و در محیط های کاملا مرطوب علی الخصوص چاه های آب برای پمپ های شناور.
به دلیل اینکه مواد به کار رفته در این نوع کابل ها جذب آب پایینی دارد و مقاوم به نفوذ آب میباشد و همچنین نحوه تولید که روکش بین رشته را کاملا پر میکند سایز معادل مس با اختلاف یک سطح مقطع انتخاب میشود.
در نوع گرد این کابل از نخ و پودر و نوار جاذب آب نیز استفاده میشود.
Structure: Flexible Aluminium or CCAM / Silane insulation / NBR Elastomer sheath
Acronym According to NBR Elastomer IEC: AL/ Silane / NBR Elastomer
Acronym According to VDE: Round:NAYY , Flat:NAYFLY
standard : INTENNAL FACTORY STANDARD
Temperature range: Flexing -5°C to +70°C
fixed installation: -30°C to +90°C
Minimum bending radius:10× coreØ
Application : These cables are suited for maximum mechanical stress in humid environments in water wells for submersible pump Due to the fact that the material used in this type of cables has low water absorption n and is resistant to water penetration , as well as the production method that completely fills the sheath between the strand ,the equivalent size of copper is selected with a difference of one cross section
in the round type of cable yarn, powder and water blocking type are also used

کابل آلومینیوم گرد سیلان 141
| وزن تقریبی | ولتاژ | حداکثر جریان مجاز | حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 درجه سانتی گراد | مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | سایز مس معادل | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Current | Insulation resistance | Resistanse | Dia.App. | Sheath thickness | Insulation thickness | Copper section | No.x dia.App. | section |
| Kg/Km | V | A | MΩ.Km | Ω.Km | mm | mm | mm | n×mm2 | _ | n×mm2 |
| 405 | 600/1000 | 96 | 80 | 2.01 | 18.8 | 1.8 | 1 | 10×3 | 0.5×76 | 16×3 |
| 635 | 600/1000 | 111 | 80 | 1.29 | 24.3 | 1.8 | 1.2 | 16×3 | 0.5×120 | 25×3 |
| 779 | 600/1000 | 132 | 80 | 0.929 | 26.8 | 1.8 | 1.2 | 25×3 | 0.5×162 | 35×3 |
| 1075 | 600/1000 | 157 | 80 | 0.686 | 31.6 | 1.8 | 1.4 | 30×3 | 0.5×235 | 50×3 |
| 1399 | 600/1000 | 195 | 80 | 0.474 | 35.9 | 1.9 | 1.4 | 50×3 | 0.5×330 | 70×3 |
| 1873 | 600/1000 | 233 | 80 | 0.342 | 41.5 | 2.1 | 1.6 | 70×3 | 0.5×450 | 95×3 |
| 2243 | 600/1000 | 266 | 80 | 0.271 | 45.3 | 2.2 | 1.6 | 95×3 | 0.5×560 | 120×3 |
کابل آلومینیوم تخت سیلان 141
| وزن تقریبی | ولتاژ | حداکثر جریان مجاز | حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 درجه سانتی گراد | مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | سایز مس معادل | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Current | Insulation resistance | Resistanse | Dia.App. | Sheath thickness | Insulation thickness | Copper section | No.x dia.App. | section |
| Kg/Km | V | A | MΩ.Km | Ω.Km | mm | mm | mm | n×mm2 | _ | n×mm2 |
| 383 | 600/1000 | 96 | 80 | 2.01 | 11.4/24.7 | 1.8 | 1 | 10×3 | 0.5×76 | 16×3 |
| 548 | 600/1000 | 111 | 80 | 1.29 | 13/30 | 1.8 | 1.2 | 16×3 | 0.5×120 | 25×3 |
| 671 | 600/1000 | 132 | 80 | 0.929 | 14/33 | 1.8 | 1.2 | 25×3 | 0.5×162 | 35×3 |
| 922 | 600/1000 | 157 | 80 | 0.686 | 16/39 | 1.8 | 1.4 | 30×3 | 0.5×235 | 50×3 |
| 1184 | 600/1000 | 195 | 80 | 0.474 | 17.6/38 | 1.9 | 1.4 | 50×3 | 0.5×330 | 70×3 |
| 1553 | 600/1000 | 233 | 80 | 0.342 | 20/51 | 2.1 | 1.6 | 70×3 | 0.5×450 | 95×3 |
| 1839 | 600/1000 | 266 | 80 | 0.271 | 21/55 | 2.2 | 1.6 | 95×3 | 0.5×560 | 120×3 |
