کابل های
هالوژن فری
اعلام حریق
Silicon.H
Silicon.H
Fire alarm HFFR
cable
کابل های
هالوژن فری
اعلام حریق
Silicon.H
Silicon.H
Fire alarm
HFFR
cable
ساختمان:
مس افشان نرم/ عایق سیلیکون رابر / نوار پلی استر + اسکرین+ نوار آلومینیوم پلی استر / روکش HFFR
استاندارد تست:
BS 6387 , IEC 60331 , VDE 0250-214
ویژگی های الکتریکی:
. ولتاژ کابل: 300/500 کیلوولت
. ولتاژ تست : 2000 ولت
محدوده دما:
. در شرایط نصب غیر ثابت: -5 تا +70 درجه سانتیگراد
. در شرایط نصب ثابت: -15 تا +90 درجه سانتیگراد
عملکرد تحت شرایط آتش:
. مدت زمان پایداری مدار الکتریکی در شرایط آتش : حداقل 120 دقیقه تحت شعله مستقیم 800 تا 1000درجه سانتیگراد
خواص مکانیکی:
. حداقل شعاع خمش: 15برابر قطر خارجی
. مقاومت در برابر اشعه:ماکزیمم80x(10)^6 cJ/kg(ماکزیمم 80Mrad)
مورد مصرف:
جهت مکانهای سرپوشیده و ساختمانهای مسکونی و پر ازدحام , بیمارستانها , مترو و مجتمعهای مسکونی و تجاری و … که در آنها نصب سیستم اعلام حریق نیاز است و نسبت به کابلهای نوار میکا بسیار منعطف تر است .
Structure:
Flexible copper /Silicone rubber insulation/ polyester tape + Screen + aluminum polyester tape / HFFR jacket
Test Standards:
BS 6387 , IEC 60331 , VDE 0250-214
Electrical Ratings
• Voltage Rating: 300/500 kV
• Test Voltage: 2000 V
Temperature Range:
• Flexing: -5°C to +70°C
• Fixed Installation: -15°C to +90°C
Fire Performance
• Fire Resistance : Maintains circuit integrity for a minimum of 120 minutes under direct flame exposure (800–1000°C).
Mechanical Properties
• Minimum Bending Radius: 15 × outer diameter
• Radiation Resistance: Up to 80 Mrad (80 × 10⁶ cJ/kg)
Applications:
For indoors, and residential buildings, hospitals, subway and residential and commercial complexes and etc. In which the installation of a fire alarm system is required and it is much more flexible than Mica tape cables.
کابل اعلام حریق
| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | میزان انتشار گازهای اسیدی | میزان فلوئور | مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعدارشته هادی | تعداد در سطح مقطع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Amount of acid emissions | Amount of fluorine | Resistance | Dia. App. | Sheath thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | No. x Section |
| Kg/Km | V | ___ | % | % | Ω/Km | mm | mm | mm | ___ | mm² |
| 53 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:26 | 5.7-7.2 | 0.8 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×2 |
| 61 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:19.5 | 5.9-7.5 | 0.8 | 0.6 | 0.192×31 | 1×2 |
| 82 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:13.3 | 6.8-8.6 | 0.8 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×2 |
| 125 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:7.98 | 8.4-10.4 | 1 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×2 |
| 171 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:4.95 | 9.7-12.1 | 1.1 | 0.8 | 0.282×56 | 4×2 |
| 63 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:26 | 6-7.6 | 0.8 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×3 |
| 73 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:19.5 | 6.3-8 | 0.8 | 0.6 | 0.192×31 | 1×3 |
| 102 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:13.3 | 7.4-9.4 | 0.9 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×3 |
| 156 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:7.98 | 9.2-11.4 | 1.1 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×3 |
| 215 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:4.95 | 10.5-13.1 | 1.2 | 0.8 | 0.282×56 | 4×3 |
| 76 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:26 | 6.6-8.3 | 0.8 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×4 |
| 91 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:19.5 | 7.1-9 | 0.9 | 0.6 | 0.192×31 | 1×4 |
| 128 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:13.3 | 8.4-10.5 | 1 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×4 |
| 190 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:7.98 | 10.1-12.5 | 1.1 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×4 |
| 264 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:4.95 | 11.5-14.3 | 1.2 | 0.8 | 0.282×56 | 4×4 |
| 94 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:26 | 7.4-9.3 | 0.9 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×5 |
| 108 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:19.5 | 7.8-9.8 | 0.9 | 0.6 | 0.192×31 | 1×5 |
| 156 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:13.3 | 9.3-11.6 | 1.1 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×5 |
| 232 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:7.98 | 11.2-13.9 | 1.2 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×5 |
| 327 | 300/500 | INSO 20000-3 | Max : 0.5 | Max : 0.1 | Max:4.95 | 13-16.1 | 1.4 | 0.8 | 0.282×56 | 4×5 |
