کابلهای مفتول PVC

ساختمان : مس مفتول کلاس1یا 2 / عایق پی وی سی/فیلر/ روکش پی وی سی
علامت های اختصاری :
- بر اساس CU / PVC / PVC : IEC
- بر اساس NYY : VDE
استاندارد:
ISIRI 607-4 , IEC 60227-4
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : 30- تا 70+ درجه سانتیگراد
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 25 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : مناسب سیم کشی نصب ثابت در داخل یا خارج دیوار، زیر زمین و مکانهای فاقد ضربات مکانیکی.
این محصول مطابق استاندارد به صورت2 رشته، 4 رشته و 5 رشته نیز قابل تولید است.
این محصول نباید به طور مستقیم زیر بتن استفاده شود.
Structure: Inflexible copper/pvc insulation/Filler/pvc sheath
Acronym :
- According to IEC: CU / PVC / PVC
- According to VDE: NYY
Standard:
- ISIRI 607-4 , IEC 60227
Temperature range
- Flexing -5°C to +50°C
fixed installation: -30°C to +70°C
Mechanical Properties:
- Fixed installation 25 x core Ø
Application: Suitable for fixed wiring, installed inside or outside walls, Underground and places without mechanical shocks
This product can also be manufactured in 2-strand, 4-strand, and 5-strand configurations, in accordance with industry standards.
This product should not be used directly under concrete.

| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | حداکثر جریان مجاز | حداکثر مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت فیلر | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Current | Resistance | Dia. App. | Sheath thickness | Filler thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | ___ | A | Ω/Km | mm | mm | mm | mm | ___ | n x mm² |
| 151 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 19 | 12.1 | 9.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.37×1 | 1.5×3 |
| 161 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 19 | 12.1 | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.50×7 | 1.5×3 |
| 201 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 27 | 7.41 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×3 |
| 211 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 27 | 7.41 | 10.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.65×7 | 2.5×3 |
| 272 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 43 | 4.61 | 11.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.24×1 | 4×3 |
| 280 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 43 | 4.61 | 11.9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.84×7 | 4×3 |
| 354 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 58 | 3.08 | 12.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2.75×1 | 6×3 |
| 365 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 58 | 3.08 | 13.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.03×7 | 6×3 |
| 543 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 77 | 1.83 | 15.9 | 1.4 | 0.6 | 1 | 3.55×1 | 10×3 |
| 584 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 77 | 1.83 | 16.8 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.34×7 | 10×3 |
| 825 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 102 | 1.15 | 19.4 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.70×7 | 16×3 |
| 1257 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 132 | 0.727 | 23.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 2.14×7 | 25×3 |
| 1622 | 300/500 | ISIRI 607-10 | 157 | 0.524 | 26 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2.44×7 | 35×3 |

