کابلهای لخت هوایی ACSR

ساختمان : مغزی فولاد گالوانیزه /آلومینیوم
علامت اختصاری
- : ACSR
استاندارد
- : BS 215, GOST
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 30برابر قطر بیرونی
مورد مصرف : خطوط انتقال برق
Structure: Galvanized steel core / Aluminum
Acronym:
- ACSR
Standard:
- BS 215, GOST
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 30 times the outer diameter
Application: Power transmission lines

| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | قطر تقریبی | قطر در تعداد رشته تقریبی فولاد | قطر در تعداد رشته تقریبی آلومینیوم | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Dia. App. | No.x dia. App.(Steel) | No.x dia. App.(Aluminum) | section |
| Kg/Km | KV | __ | mm | ___ | ___ | n x mm² |
| 150 | 20 | BSI | 8.4 | 1X2.79 | 6X2.79 | FOX (42) |
| 258 | 20 | BSI | 11 | 1X3.66 | 6X3.66 | MINK (73) |
| 397 | 20 | BSI | 14.1 | 7X1.57 | 6X4.72 | DOG (118) |
| 455 | 20 | BSI | 14.6 | 7X1.93 | 7X4.39 | HYENA (126) |
| 729 | 20 | BSI | 18.1 | 7X2.59 | 30X2.59 | WOLF (194) |
| 197 | 20 | GOST | 9.6 | 1X3.2 | 6X3.2 | 50/8 |
| 278 | 20 | GOST | 11.4 | 1X3.8 | 6X3.8 | 70/11 |
| 389 | 20 | GOST | 13.5 | 1X4.5 | 6X4.5 | 95/16 |
| 603 | 20 | GOST | 17.1 | 7X2.1 | 26X2.7 | 150/24 |
| 708 | 20 | GOST | 19 | 7X2.1 | 24X3.15 | 185/24 |
| 1138 | 20 | GOST | 24 | 7X2.65 | 24X4 | 300/39 |

