کابلهای قدرت NYY
ساختمان : مس کلاس1یا2 / عایق پی وی سی/ فیلر/ روکش پی وی سیST1
علامت های اختصاری :
- بر اساس IEC : CU / PVC / PVC
- بر اساس VDE : NYY
استاندارد: ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : -5 تا +50 درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : -15 تا +70 درجه سانتیگراد
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 25 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : مناسب برای استفاده در زیر خاک،داخل کانال،صنعت،نیروگاه ها و شبکه های توزیع و در مکان هایی که فشار مکانیکی وجود ندارد.
Structure: Inflexible copper/PVC insulation/Filler /pvc sheath (ST1)
Acronym:
- According to IEC: CU / PVC / PVC
- According to VDE: NYY
Standard: ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
Temperature range
- Flexing -5°C to +50°C
fixed installation: -15°C to +70°C
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 25 times the outer diameter
Application: Suitable for use underground, inside the canal, industry, power plants and distribution networks and in places where there is no mechanical pressure.

| وزن تقریبی | ولتاژ | حداکثر جریان مجاز | حداکثر مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت فیلر | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Current | Resistance | Dia. App. | Sheath thickness | Filler thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | A | Ω/Km | mm | mm | Mm | mm | ___ | n x mm² |
| 235 | 600/1000 | 19 | 12.1 | 12.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.33 | 4X1.5 |
| 293 | 600/1000 | 27 | 7.41 | 13.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1X1.72 | 4X2.5 |
| 412 | 600/1000 | 43 | 4.61 | 15.7 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.20 | 4X4 |
| 505 | 600/1000 | 58 | 3.08 | 17 | 1.8 | 1 | 1 | 1X2.65 | 4X6 |
| 700 | 600/1000 | 77 | 1.83 | 19 | 1.8 | 1 | 1 | 1X3.44 | 4X10 |
| 1019 | 600/1000 | 102 | 1.15 | 22 | 1.8 | 1 | 1 | 7X1.64 | 4X16 |
| 1506 | 600/1000 | 132 | 0.727 | 26 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7X2.07 | 4X25 |
| 1959 | 600/1000 | 157 | 0.524 | 29 | 1.9 | 1 | 1.2 | 7X2.44 | 4X35 |
| 2297 | 600/1000 | 177 | 0.387 | 29 | 2 | _ | 1.4 | 19X1.76 | 4X50 |
| 3097 | 600/1000 | 232 | 0.268 | 33 | 2.1 | _ | 1.4 | 19X2.14 | 4X70 |
| 4167 | 600/1000 | 279 | 0.193 | 38 | 2.3 | _ | 1.6 | 19X2.50 | 4X95 |
| 5157 | 600/1000 | 322 | 0.153 | 40 | 2.4 | _ | 1.6 | 37X2.02 | 4X120 |
| 6304 | 600/1000 | 368 | 0.124 | 45 | 2.5 | _ | 1.8 | 37X2.24 | 4X150 |

