کابلهای قدرت 3.5رشته NA2XRY
ساختمان : آلومینیوم کلاس2 / عایق پلی اتیلن کراس لینک شده/ فیلر/آرمور/ روکش پی وی سیST2
علامت های اختصاری:
- بر اساس IEC : AL / XLPE / PVC
- بر اساس VDE : NA2XRY
استاندارد
- : ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : -5 تا +70 درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : -15 تا +90درجه سانتیگراد
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 25 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : برای استفاده در شبکه توزیع ، مشترکین ،نیروگاهها، زیر خاک و داخل کانال ها مناسب میباشد.و مکان هایی که ضربه مکانیکی وجود دارد.
Structure: Inflexible Aluminum /XLPE insulation/Filler/Armor /PVC sheath (ST2)
Acronym :
- According to IEC: AL / XLPE / PVC
- According to VDE: NA2XRY
Standard:
- ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
Temperature range
- Flexing -5°C to +70°C
fixed installation: -15°C to +90°C
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 25 times the outer diameter
Application: It is suitable for use in the distribution network, subscribers, power plants, underground and in canals. and places where there is mechanical impact.

| وزن تقریبی | ولتاژ | حداکثر جریان مجاز | حداکثر مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | قطر در تعداد رشته آرمور | ضخامت فیلر | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Current | Resistance | Dia. App. | Sheath thickness | No.x dia. App. | Filler thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | A | Ω/Km | mm | mm | Mm | mm | ___ | n x mm² | |
| 1460 | 600/1000 | 75 | 1.20 1.91 | 27.5 | 2 | 42×1.6 | 1 | 0.9/0.7 | 7×2.07 7×1.64 | 3×25+16 |
| 1648 | 600/1000 | 100 | 0.868 1.91 | 29.3 | 2 | 47×1.6 | 1 | 0.9/0.7 | 7×2.44 7×1.64 | 3×35+16 |
| 2217 | 600/1000 | 130 | 0.641 1.20 | 33.05 | 2.1 | 43×2 | 1 | 1/0.9 | 19×1.76 7×2.07 | 3×50+25 |
| 2856 | 600/1000 | 155 | 0.443 0.868 | 38.4 | 2.3 | 50×2 | 1.2 | 1.1/0.9 | 19X2.14 7X2.44 | 3×70+35 |
| 3168 | 600/1000 | 175 | 0.320 0.641 | 41 | 2.4 | 54×2 | 1.2 | 1.1/1 | 19×2.50 19×1.76 | 3×95+50 |
| 3624 | 600/1000 | 230 | 0.253 0.443 | 44 | 2.5 | 58×2 | 1.2 | 1.2/1.1 | 37×2.02 19×2.14 | 3×120+70 |
| 4760 | 600/1000 | 277 | 0.206 0.443 | 49 | 2.6 | 52×2.5 | 1.4 | 1.4/1.1 | 37×2.24 19×2.16 | 3×150+70 |
| 5531 | 600/1000 | 320 | 0.164 0.320 | 54 | 2.8 | 58×2.5 | 1.4 | 1.6/1.1 | 37×2.52 19×2.52 | 3×185+95 |
| 6773 | 600/1000 | 368 | 0.125 0.253 | 60 | 3.1 | 65×2.5 | 1.6 | 1.7/1.2 | 61×2.24 37×2.02 | 3×240+120 |
| 7927 | 600/1000 | 580 | 0.100 0.206 | 66 | 3.3 | 72×2.5 | 1.6 | 1.8/1.4 | 61×2.50 37×2.24 | 3×300+150 |

