کابلهای قدرت 3.5رشته NA2XRY

ساختمان : آلومینیوم کلاس2 / عایق پلی اتیلن کراس لینک شده/ فیلر/آرمور/ روکش پی وی سیST2
علامت های اختصاری:
- بر اساس AL / XLPE / SWA / PVC : IEC
- بر اساس NA2XRY : VDE
استاندارد
- : ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : 5- تا 70+ درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : 30- تا 90+درجه سانتیگراد
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 25 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : برای استفاده در شبکه توزیع ، مشترکین ،نیروگاهها، زیر خاک و داخل کانال ها مناسب میباشد.و مکان هایی که ضربه مکانیکی وجود دارد.
نکته : این محصول به صورت تک رشته، دو رشته، سه رشته، چهاررشته و پنج رشته قابل تولید میباشد.
Structure: Inflexible Aluminum /XLPE insulation/Filler/Armor /PVC sheath (ST2)
Acronym :
- According to IEC: AL / XLPE / SWA / PVC
- According to VDE: NA2XRY
Standard:
- ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1
Temperature range
- Flexing -5°C to +70°C
fixed installation: -30°C to +90°C
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 25 times the outer diameter
Application: It is suitable for use in the distribution network, subscribers, power plants, underground and in canals. and places where there is mechanical impact.
Note: This product can be produced as a single strand, two strands, three strands, four strands, and five strands.

| وزن تقریبی | ولتاژ | حداکثر جریان مجاز | حداکثر مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | قطر در تعداد رشته آرمور | ضخامت فیلر | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Current | Resistance | Dia. App. | Sheath thickness | No.x dia. App. | Filler thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | A | Ω/Km | mm | mm | Mm | mm | ___ | n x mm² | |
| 1460 | 600/1000 | 75 | 1.20 1.91 | 27.5 | 2 | 1.6×42 | 1 | 0.9/0.7 | 2.14×7 1.70×7 | 25+16×3 |
| 1648 | 600/1000 | 100 | 0.868 1.91 | 29.3 | 2 | 1.6×46 | 1 | 0.9/0.7 | 2.44×7 1.70×7 | 35+16×3 |
| 2217 | 600/1000 | 130 | 0.641 1.20 | 33.05 | 2.1 | 2×43 | 1 | 1/0.9 | 3×7 2.14×7 | 50+25×3 |
| 2856 | 600/1000 | 155 | 0.443 0.868 | 38.4 | 2.3 | 2×50 | 1.2 | 1.1/0.9 | 2.16×19 2.44×7 | 70+35×3 |
| 3168 | 600/1000 | 175 | 0.320 0.641 | 41 | 2.4 | 2×54 | 1.2 | 1.1/1 | 2.50×19 1.76×19 | 95+50×3 |
| 3624 | 600/1000 | 230 | 0.253 0.443 | 44 | 2.5 | 2×58 | 1.2 | 1.2/1.1 | 2.02×37 2.14×19 | 120+70×3 |
| 4760 | 600/1000 | 277 | 0.206 0.443 | 49 | 2.6 | 2.5×52 | 1.4 | 1.4/1.1 | 2.24×37 2.16×19 | 150+70×3 |
| 5531 | 600/1000 | 320 | 0.164 0.320 | 54 | 2.8 | 2.5×58 | 1.4 | 1.6/1.1 | 2.52×37 2.50×19 | 185+95×3 |
| 6773 | 600/1000 | 368 | 0.125 0.253 | 60 | 3.1 | 2.5×65 | 1.6 | 1.7/1.2 | 2.24×61 2.02×37 | 240+120×3 |
| 7927 | 600/1000 | 580 | 0.100 0.206 | 66 | 3.3 | 2.5×72 | 1.6 | 1.8/1.4 | 2.52×61 2.24×37 | 300+150×3 |

