کابلهای خودنگهدار 6سیمه

ساختمان :سه فاز/یک نول/یک روشنایی/یک مهار
جنس هادی فاز،روشنایی و نول:آلومینیوم کلاس2 تابیده شده
جنس مهار:فولاد کلاس2 تابیده شده
استاندارد
- BS 7870
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 30برابر قطر بیرونی
مورد مصرف : خطوط توزیع برق
Structure: Three phases/one neutral/one lighting/one harness
Material of phase, light and neutral conductor: irradiated class 2 aluminum
Harness material: irradiated class 2 steel
Standard:
- BS 7870
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 30 times the outer diameter
Application: Power distribution lines

| وزن تقریبی | ولتاژ | ضخامت میانگین عایق | ضخامت میانگین عایق | ضخامت میانگین عایق | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | قطر در تعداد رشته تقریبی | قطر در تعداد رشته تقریبی | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Insulation thickness | Insulation thickness | Insulation thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | No.x dia. App. | No.x dia. App. | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | mm | mm | mm | mm | ___ | ___ | ___ | ___ | n x mm² |
| __ | __ | مهار | روشنایی | نول | فاز | مهار | روشنایی | نول | فاز | __ |
| 763 | 600/1000 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7X1.93 | 7X2.16 | 7X2.57 | 7X2.57 | 3X35+35+25+25 |
| 937 | 600/1000 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 7X1.93 | 7X2.16 | 7X3 | 7X3 | 3X50+50+25+25 |
| 1165 | 600/1000 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 7X1.93 | 7X2.16 | 19X2.16 | 19X2.16 | 3X70+70+25+25 |
| 1494 | 600/1000 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 7X1.93 | 7X2.16 | 19X2.54 | 19X2.54 | 3X95+95+25+25 |
| 1794 | 600/1000 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 7X1.93 | 7X2.16 | 37X2.06 | 37X2.06 | 3X120+120+25+25 |

