کابلهای افشان NYMHY

ساختمان : مس کلاس5/ عایق پی وی سی/ روکش پی وی سیST1
علامت های اختصاری :
- بر اساس CU / PVC/ PVC : IEC
- بر اساس NYMHY : VDE
استاندارد:
- ISIRI 607-5, IEC 60227-5
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : 5- تا 70+ درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : 15- تا 70+ درجه سانتیگراد
خواص مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 15 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : مناسب برای مصرف در محلهای خشک برای مصارف الکتریک در فشار متوسط مکانیکی
Structure: flexible copper/PVC insulation/ pvc sheath (ST1)
Acronym:
- According to IEC: CU / PVC / PVC
- According to VDE: NYMHY
Standard:
- ISIRI 607-5 , IEC 60227-5
Temperature range
- Flexing -5°C to +70°C
fixed installation: -15°C to +70°C
electrical Ratings:
- Fixed installation 15 x core Ø
Application: These cables are suited for dry rooms with medium mechanical stress

| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | حداکثر مقاومت اهمی | حداقل مقاومت عایقی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Resistance | Insulation resistance | Dia. App. | Sheath thickness | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | _ | Ω/Km | MΩ.Km | mm | mm | mm | ___ | n x mm² |
| 55 | 300/500 | INSO 607-53 | 26 | 0.011 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×2 |
| 62 | 300/500 | INSO 607-53 | 19.5 | 0.010 | 6.5 | 0.8 | 0.6 | 0.192×31 | 1×2 |
| 85 | 300/500 | INSO 607-53 | 13.3 | 0.010 | 7.6 | 0.8 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×2 |
| 130 | 300/500 | INSO 607-53 | 7.98 | 0.009 | 9.5 | 1 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×2 |
| 177 | 300/500 | INSO 607-53 | 4.95 | 0.007 | 10.7 | 1.1 | 0.8 | 0.282×56 | 4×2 |
| 65 | 300/500 | INSO 607-53 | 26 | 0.011 | 6.5 | 0.8 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×3 |
| 74 | 300/500 | INSO 607-53 | 19.5 | 0.010 | 7 | 0.8 | 0.6 | 0.192×31 | 1×3 |
| 107 | 300/500 | INSO 607-53 | 13.3 | 0.010 | 8.5 | 0.9 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×3 |
| 162 | 300/500 | INSO 607-53 | 7.98 | 0.009 | 10.4 | 1.1 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×3 |
| 218 | 300/500 | INSO 607-53 | 4.95 | 0.007 | 11.8 | 1.1 | 0.8 | 0.282×56 | 4×3 |
| 78 | 300/500 | INSO 607-53 | 26 | 0.011 | 7.3 | 0.8 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×4 |
| 93 | 300/500 | INSO 607-53 | 19.5 | 0.010 | 8 | 0.9 | 0.6 | 0.192×31 | 1×4 |
| 134 | 300/500 | INSO 607-53 | 13.3 | 0.010 | 9.6 | 1 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×4 |
| 198 | 300/500 | INSO 607-53 | 7.98 | 0.009 | 11.4 | 1.1 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×4 |
| 275 | 300/500 | INSO 607-53 | 4.95 | 0.007 | 12.9 | 1.2 | 0.8 | 0.282×56 | 4×4 |
| 97 | 300/500 | INSO 607-53 | 26 | 0.011 | 8.3 | 0.9 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75×5 |
| 111 | 300/500 | INSO 607-53 | 19.5 | 0.010 | 8.7 | 0.9 | 0.6 | 0.192×31 | 1×5 |
| 163 | 300/500 | INSO 607-53 | 13.3 | 0.010 | 10.8 | 1.1 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5×5 |
| 240 | 300/500 | INSO 607-53 | 7.98 | 0.009 | 13.1 | 1.2 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5×5 |
| 333 | 300/500 | INSO 607-53 | 4.95 | 0.007 | 14.1 | 1.3 | 0.8 | 0.282×56 | 4×5 |

