کابل های
هالوژن فری
اعلام حریق
Silicon.s
Silicon.s Fire alarm HFFR cable
کابل های
هالوژن فری
اعلام حریق
Silicon.s
Silicon.s
Fire alarm
HFFR
cable
ساختمان:
مس افشان نرم / عایق سیلیکون رابر / نوار پلی استر + اسکرین + نوار آلومینیوم پلی استر / روکش سیلیکون
استاندارد تست:
VDE 0250-214 , IEC 60331 , BS 6387
ویژگی های الکتریکی:
. ولتاژ کابل : 300/500 ولت
. ولتاژ تست: 2000 ولت
محدوده دما:
. در شرایط نصب غیر ثابت: 5- تا 150+ درجه سانتیگراد
. در شرایط نصب ثابت: 15- تا 250+ درجه سانتیگراد
عملکرد تحت شرایط دما:
مدت زمان پایداری مدار الکتریکی در شرایط آتش: حداقل 120 دقیقه تحت شعله مستقیم 800 تا 1000درجه سانتیگراد
خواص مکانیکی:
. حداقل شعاع خمش: 5 برابر قطر خارجی
. مقاومت در برابر اشعه: ماکزیمم : 80x(10)^6 cJ/kg ( ماکزیمم 80 mrad)
مورد مصرف:
جهت مکان های سرپوشیده و ساختمان های مسکونی و پر ازدحام , بیمارستان ها , مترو و مجتمع های مسکونی و تجاری و … ویژگی های خاص: انعطاف پذیری قابل توجهی نسبت به کابل های دارای نوار میکا دارد، آن را برای نصب هایی که نیاز به جابجایی و مسیریابی آسان تر دارند، ایده آل می کنند.
Structure:
Flexible copper /insulation silicon rubber / polyester tape + screen + aluminum polyester tape /jacket silicon
Test Standards :
VDE 0250-214 , IEC 60331, BS 6387
Electrical Ratings
• Voltage Rating: 300/500 V
• Test Voltage: 2000 V
Temperature Range:
• Flexing: -5°C to +150°C
• Fixed Installation: -15°C to +250°C Fire and Safety
Performance:
• Circuit Integrity in Fire Conditions: Ensures electrical continuity for a minimum of 120 minutes under fire exposure.
Mechanical Properties:
• Minimum Bending Radius: 5 × outer diameter
• Radiation Resistance: Up to 80 Mrad (80 × 10⁶ cJ/kg)
Applications:
Designed for critical indoor environments where fire alarm systems are required. Typical applications include:Residential buildings , Hospitals , Subways , Commercial complexes , Any location requiring fire alarm system installations Special Features: • Significantly more flexible than cables with mica tape, making it ideal for installations requiring easier handling and routing.
| ولتاژ | استاندارد | حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 درجه سانتی گراد | مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین روکش | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | Standard | Insulation resistance | Resistanse | Dia.App. | Sheath thickness | Insulation thickness | No.x dia.App. | section |
| V | _ | MΩ.Km | Ω.Km | mm | mm | mm | _ | n×mm2 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 12.90 | 7.7/17.1 | 1.8 | 0.8 | 0.234×33 | 1.5×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 7.70 | 8.2/19.1 | 1.8 | 0.8 | 0.234×54 | 2.5×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 4.80 | 8.9/19.2 | 1.8 | 1 | 0.282×56 | 4×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 3.20 | 9.5/21.3 | 1.8 | 1 | 0.282×84 | 6×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 1.85 | 10.5/24 | 1.8 | 1 | 0.386×80 | 10×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 1.17 | 11.8/27.8 | 1.8 | 1 | 0.386×126 | 16×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 0.757 | 13.6/33 | 1.8 | 1.2 | 0.386×192 | 25×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 0.537 | 14.9/36.8 | 1.8 | 1.2 | 0.386×266 | 35×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 0.374 | 17/42.8 | 1.8 | 1.4 | 0.386×392 | 50×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 0.264 | 19.2/48.6 | 1.9 | 1.4 | 0.386×560 | 70×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 0.200 | 21.8/55.3 | 2.1 | 1.6 | 0.386×710 | 95×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 0.161 | 23.8/60.7 | 2.2 | 1.6 | 0.386×954 | 120×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 0.129 | 26.3/67.5 | 2.3 | 1.8 | 0.5×710 | 150×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 0.106 | 28.5/73 | 2.5 | 2 | 0.5×876 | 185×3 |
| 600/1000 | INSO 3569-1 | 80 | 0.0801 | 30.6/78.3 | 2.7 | 2.2 | 0.5×1137 | 240×3 |

