سیم های مفتول و نیمه افشان

ساختمان : مس مفتول کلاس1 یا2 / عایق پی وی سی
علامت های اختصاری:
- بر اساس CU / PVC : IEC
- بر اساس NYA : VDE
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : 5- تا 70+ درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : 30- تا80+ درجه سانتیگراد
ویژگی های الکتریکی:
- ولتاژ تست :2000 ولت برای 300/500V و 2500 ولت برای 450/750V
ویژگی های مکانیکی :
- حداقل شعاع خمش : 15 برابر قطر خارجی
مورد مصرف :
سیم کشی داخلی و برای جاهایی که انعطاف زیاد لازم نیست
این سیم ها میبایست داخل لوله خهای خرطومی استفاده شود. برای استفاده مستقیم در زیر گچ مناسب نمیباشد.
Structure :Inflexible copper class1 or 2 / pvc insulation
Acronym:
- According to IEC : CU / PVC
- According to VDE : NYA
Temperature range :
- flexing -5°C to +70°C
fixed installation : -30°C to +80°C
electrical Ratings:
- Test voltage : 2000 V for 300/500V , 2500 V for 450/750
Insulation resistance : at the following table
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius :fixed installation 15x core Ø
Application : Internal wiring and for places that do not require much flexibility These wires must be used inside conduits. They are not suitable for use directly under plaster.

| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | حداکثر جریان مجاز | حداقل مقاومت عایقی | حداکثرمقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعدارشته تقریبی | سطح مقطع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Current | Insulation resistance | Resistance | Dia. App. | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | ___ | A | MΩ.Km | Ω/Km | mm | mm | ___ | mm² |
| 8.1 | 300/500 | ISIRI 607-05 | 6.5 | 0.015 | 36 | 2.0 | 0.6 | 1.78×1 | 0.5 |
| 10.7 | 300/500 | ISIRI 607-05 | 10 | 0.012 | 24.5 | 2.2 | 0.6 | 0.96×1 | 0.75 |
| 13.3 | 300/500 | ISIRI 607-05 | 12 | 0.011 | 18.1 | 2.3 | 0.6 | 1.11×1 | 1 |
| 19 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 19 | 0.011 | 12.1 | 2.8 | 0.7 | 1.37×1 | 1.5 |
| 19.1 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 19 | 0.010 | 12.1 | 2.9 | 0.7 | 0.50×7 | 1.5 |
| 29.8 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 27 | 0.010 | 7.41 | 3.4 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5 |
| 29.4 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 27 | 0.009 | 7.41 | 3.5 | 0.8 | 0.65×7 | 2.5 |
| 44.7 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 43 | 0.085 | 4.61 | 3.9 | 0.8 | 2.24×1 | 4 |
| 44.2 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 43 | 0.0077 | 4.61 | 4 | 0.8 | 0.84×7 | 4 |
| 64 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 58 | 0.007 | 3.08 | 4.3 | 0.8 | 2.75×1 | 6 |
| 64 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 58 | 0.0065 | 3.08 | 4.6 | 0.8 | 1.03×7 | 6 |
| 103 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 77 | 0.007 | 1.83 | 5.5 | 1.0 | 3.55×1 | 10 |
| 107 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 77 | 0.0065 | 1.83 | 5.9 | 1.0 | 1.31×7 | 10 |
| 162 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 102 | 0.005 | 1.15 | 7 | 1.0 | 1.70×7 | 16 |
| 261 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 132 | 0.005 | 0.727 | 8.7 | 1.2 | 2.14×7 | 25 |
| 341 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 157 | 0.0043 | 0.524 | 9.7 | 1.2 | 2.45×7 | 35 |
| 490 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 177 | 0.0043 | 0.387 | 11.7 | 1.4 | 3×7 | 50 |
| 675 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 232 | 0.0035 | 0.268 | 13.2 | 1.4 | 2.14×19 | 70 |
| 965 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 279 | 0.0035 | 0.193 | 15.6 | 1.6 | 2.50×19 | 95 |
| 1189 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 322 | 0.0032 | 0.153 | 17.3 | 1.6 | 2.04×37 | 120 |
| 1427 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 370 | 0.0032 | 0.124 | 18.9 | 1.8 | 2.24×37 | 150 |
| 1815 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 427 | 0.0032 | 0.0991 | 21 | 2.0 | 2.52×37 | 185 |
| 2358 | 450/750 | ISIRI 607-01 | 506 | 0.0032 | 0.0754 | 24 | 2.2 | 2.24×61 | 240 |

