سیم های افشان

ساختمان : مس افشان نرم کلاس 5 / عایق پی وی سی
علامت های اختصاری:
- بر اساس CU / PVC : IEC
- بر اساس NYAF : VDE
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : 5- تا 70+ درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : 30- تا 80+ درجه سانتیگراد
ویژگی های الکتریکی:
- ولتاژ تست :2000 ولت برای 300/500 ولت و 2500 ولت برای 450/750 ولت
ویژگی های مکانیکی :
- حداقل شعاع خمش : 10 برابر قطر بیرونی
مورد مصرف : سیم کشی داخلی ساختمان و داخل دستگاهها و سیستمهای روشنایی و در محیطهای خشک ، مراکز تولید، تابلوهای برق مناسب بوده و حتما میبایست داخل لوله های خرطومی استفاده شود.، برای استفاده مستقیم در زیر گچ مناسب نمیباشد..
Structure: Flexible copper / pvc insulation
Acronym
- According to IEC : CU / PVC
- According to VDE : NYAF
Temperature range
- flexing -5°C to +70°C
fixed installation : -30°C to +80°C
electrical Ratings:
- Test voltage : 2000 V for 300/500V , 2500 V for 450/750V
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 10 times the outer diameter
Application : It is suitable for internal wiring of buildings and lighting devices and systems and in dry environments, production centers, electrical panels and must be used inside hose pipes. It is not suitable for direct use under plaster.

| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | حداکثر جریان مجاز | حداقل مقاومت عایقی | مقاومت اهمی | قطر تقریبی | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعدارشته تقریبی | سطح مقطع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Current | Insulation resistance | Resistance | Dia. App. | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | ___ | A | MΩ.Km | Ω/Km | mm | mm | ___ | mm² |
| 8.1 | 300/500 | ISIRI 607-06 | 9 | 0.013 | 39 | 2.1 | 0.6 | 0.192×16 | 0.5 |
| 11.1 | 300/500 | ISIRI 607-06 | 12 | 0.011 | 26 | 2.3 | 0.6 | 0.192×24 | 0.75 |
| 13.8 | 300/500 | ISIRI 607-06 | 15 | 0.010 | 19.5 | 2.4 | 0.6 | 0.192×31 | 1 |
| 20.8 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 17 | 0.010 | 13.3 | 3 | 0.7 | 0.234×31 | 1.5 |
| 32.4 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 25 | 0.009 | 7.98 | 3.5 | 0.8 | 0.234×51 | 2.5 |
| 47.5 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 41 | 0.007 | 4.95 | 4.1 | 0.8 | 0.282×56 | 4 |
| 66.1 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 58 | 0.006 | 3.3 | 4.6 | 0.8 | 0.282×84 | 6 |
| 111 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 78 | 0.0056 | 1.91 | 6 | 1 | 0.386×78 | 10 |
| 181 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 100 | 0.0046 | 1.21 | 7.5 | 1 | 0.386×120 | 16 |
| 276 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 130 | 0.0044 | 0.78 | 9.4 | 1.2 | 0.386×184 | 25 |
| 381 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 155 | 0.0038 | 0.554 | 10.8 | 1.2 | 0.386×256 | 35 |
| 552 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 184 | 0.0037 | 0.386 | 12.9 | 1.4 | 0.386×384 | 50 |
| 733 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 230 | 0.0032 | 0.272 | 15.1 | 1.4 | 0.386×544 | 70 |
| 995 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 277 | 0.0032 | 0.206 | 17 | 1.6 | 0.386×720 | 95 |
| 1011 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 317 | 0.0029 | 0.161 | 19.2 | 1.6 | 0.386×960 | 120 |
| 1557 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 360 | 0.0029 | 0.129 | 21.7 | 1.8 | 0.386×1200 | 150 |
| 1970 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 405 | 0.0029 | 0.106 | 24.3 | 2 | 0.386×1480 | 185 |
| 2549 | 450/750 | ISIRI 607-02 | 475 | 0.0028 | 0.0801 | 27 | 2.2 | 0.386×1920 | 240 |

