بند تخت بدون روکش یا سیم نایلون

ساختمان : مس کلاس6/ عایق پی وی سی
علامت های اختصاری
- بر اساس CU / PVC : IEC
استاندارد:
- INSO 607-42, IEC 60227-5
محدوده دما:
- در شرایط نصب غیر ثابت : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد
- در شرایط نصب ثابت : 30- تا 70+ درجه سانتیگراد
ویژگی های مکانیکی:
- حداقل شعاع خمش : 10 برابر قطر خارجی
مورد مصرف : مناسب برای وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد.
استفاده از این محصول در محیط های با دمای بالا مجاز نمی باشد.
Structure: flexible copper/PVC insulation
Acronym:
- According to IEC : CU / PVC
Standard:
- INSO 607-42 , IEC 60227-5
Temperature range
- Flexing: -5°C to +50°C
fixed installation: -30°C to +70°C
Mechanical Properties:
- Minimum bending radius: 10 times the outer diameter
Application: Suitable for portable electrical devices in places where there is little mechanical pressure.
The use of this product in high temperature environments is not allowed.

| وزن تقریبی | ولتاژ | استاندارد | حداکثر مقاومت اهمی | حداکثر جریان مجاز | قطر تقریبی | ضخامت میانگین عایق | قطر در تعداد رشته تقریبی | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Voltage | Standard | Resistance | Current | Dia. App. | Insulation thickness | No.x dia. App. | section |
| Kg/Km | V | _ | Ω/Km | A | mm | mm | ___ | n x mm² |
| 21 | 300/300 | مطابق استاندارد | 39 | 9 | 2.5/5.5 | 0.8 | 24×0.155 | 2×0.5 |
| 26 | 300/300 | مطابق استاندارد | 26 | 13 | 2.7/5.9 | 0.8 | 37×0.155 | 2×0.75 |
| 32 | 300/300 | مشابه استاندارد | 19.5 | 15 | 2.9/6.3 | 0.8 | 50×0.155 | 2×1 |
| 47 | 300/300 | مشابه استاندارد | 13.3 | 18 | 3.5/7.6 | 1 | 70×0.155 | 2×1.5 |
| 78 | 300/300 | مشابه استاندارد | 7.98 | 25 | 4.1/9 | 1 | 116×0.155 | 2×2.5 |
| 119 | 300/300 | مشابه استاندارد | 4.95 | 34 | 5.5/10.9 | 1.2 | 187×0.125 | 2×4 |

